💳 Güncel HGS
Köprü ve Tünel Geçiş Ücretleri
| Araç Sınıfı / Türü | Geçiş Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 59,00 TL |
| 2. Sınıf (Hafif Ticari / Minibüs) | 75,00 TL |
| Motosiklet | 25,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 168,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 333,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 440,00 TL |
| Araç Sınıfı / Türü | Geçiş Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 1.170,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs / Hafif Ticari) | 1.870,00 TL |
| 3. Sınıf (Yolcu Otobüsü) | 2.225,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 2.950,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır / Treyler) | 3.720,00 TL |
| Motosiklet (6. Sınıf) | 820,00 TL |
| Araç Sınıfı / Türü | Geçiş Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 110,00 TL |
| 2. Sınıf (Hafif Ticari) | 145,00 TL |
| 3 Akslı Her Türlü Araç | 270,00 TL |
| 4-5 Akslı Her Türlü Araç | 690,00 TL |
| Motosiklet | 75,00 TL |
| Araç Sınıfı / Türü | Gündüz | Gece |
|---|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 330,00 TL | 165,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs) | 495,00 TL | 247,50 TL |
| Motosiklet | 257,40 TL | 128,70 TL |
| Araç Sınıfı / Türü | Geçiş Ücretleri |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 1.170,00 TL |
| 2. Sınıf (Hafif Ticari) | 1.465,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 2.635,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 2.925,00 TL |
| Motosiklet | 295,00 TL |
💡 BİLGİLENDİRME: Yolcu ve sürücülerimiz bu tarifeleri inceleyip, yolculuk masraf hesaplamalarını tutarlar üzerinden gerçekleştirebilir veya;
💡 ROTANIZDAKİ YOL ÜCRETLERİNİ HESAPLAMAK İÇİN YANDEX NAVİGASYON KULLANABİLİRSİNİZ.
💡 ROTANIZDAKİ YOL ÜCRETLERİNİ HESAPLAMAK İÇİN YANDEX NAVİGASYON KULLANABİLİRSİNİZ.